EntomoBrasilis Agenda de Publicação
Apresentação
Esta página é destinada a apresentação do agendamento (pauta) dos volumes e números a serem publicados no periódico online EntomoBrasilis. O agendamento permite, que os autores e toda a comunidade científica acompanhe o andamento de cada pauta e possam saber a data de publicação e status dos artigos/comunicações científicas. Entretanto, a critério do comitê editorial, alterações poderão ser realizadas sem aviso prévio.
Em 2020 passamos publicar em fluxo contínuo. Desta forma, a pauta fica aberta de janeiro até dezembro de cada ano.
# | Código | Vol | Seção | ID | Atualização | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moths (Lepidoptera: Heterocera) collected with light attractant in Serra de Itabaiana National Park, Sergipe, Brazil | |||||||
023 | ENGE1090 | 17 | General Entomology (Entomologia Geral) | e1090 | 2024-11-04 | Editor de Texto | |
Autores: José Oliveira Dantas, Arivania Santos Pereira, Leandro Sousa Souto, Ana Paula Coelho Marques Submetido em: 05/06/2024 Aceito em: 04/11/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 152 dias | |||||||
Lepidoptera larvae (Insecta) responsible for herbivory on Vanilla spp. (Orchidaceae) in the Federal District, Brazil | |||||||
022 | COMCI1095 | 17 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1095 | 2024-11-04 | Publicado | |
Autores: Alexandre Specht, Ranyse Barbosa Querino, Willian Rogers Ferreira de Camargo, Amabílio José Aires de Camargo, Wanderlei Antonio Alves de Lima, Zenilton de Jesus Gayoso Miranda Brasil Submetido em: 02/09/2024 Aceito em: 11/10/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 39 dias | |||||||
Harvestmen (Arachnida: Opiliones) from the Atlantic Forest-Cerrado transition zone of Luminárias, southern Minas Gerais state, Brazil | |||||||
021 | ECOL1089 | 17 | Ecology (Ecologia) | e1089 | 2024-10-25 | Publicado | |
Autores: Maria Luiza Simões Silva, Maria Julia da Costa Alvarenga, Luis Gustavo Talarico Rubim, Thiago Henrique dos Reis Pádua, Igor Rodrigues de Castro, Diogo Silva Vilela, Gabriel de Castro Jacques, Marcos Magalhães de Souza Submetido em: 14/05/2024 Aceito em: 26/07/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 73 dias | |||||||
Odonata Community in a transition area between Atlantic Forest and Cerrado, Southern Minas Gerais, Brazil | |||||||
020 | ECOL1088 | 17 | Ecology (Ecologia) | e1088 | 2024-10-24 | Publicado | |
Autores: Lara Guerra Rebello Amaral, Eike Daniel Fôlha Ferreira, Tomás Matheus Dias de Oliveira, Diogo Silva Vilela, Gabriel de Castro Jacques, Marcos Magalhães de Souza Submetido em: 10/05/2024 Aceito em: 13/08/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 95 dias | |||||||
Biological Control of Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) with fungi from Brazilian Amazon | |||||||
019 | ENGE1091 | 17 | General Entomology (Entomologia Geral) | e1091 | 2024-09-26 | Publicado | |
Autores: Nárcya Trindade de Souza, Bruno Leite Beltrão Frederico, Gleison Rafael Queiroz Mendonça, Atilon Vasconcelos de Araujo, Adalberto Hipólito Sousa, Clarice Maia Carvalho Submetido em: 24/06/2024 Aceito em: 13/08/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 50 dias | |||||||
Diversity of Calliphoridae and Sarcophagidae (Diptera: Oestroidea) in a forested area in the municipality of Macaé, RJ, Brazil | |||||||
018 | ECOL1084 | 17 | Ecology (Ecologia) | e1084 | 2024-08-31 | Publicado | |
Autores: Anna Beatriz Costa dos Santos, Márcia Souto Couri, Cátia Antunes Mello-Patiu Submetido em: 12/03/2024 Aceito em: 15/07/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 125 dias | |||||||
First record of the nymph of Caenis cuniana Froehlich, 1969 (Caenidae: Ephemeroptera) and new distributional records of Caenidae from Colombia | |||||||
017 | COMCI1087 | 17 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1087 | 2024-08-02 | Publicado | |
Autores: Luis Gonzalo Salinas-Jiménez, Lucas Ramos Costa Lima, Jose Ismael Rojas-Peña, Clara Ines Caro-Caro Submetido em: 08/04/2024 Aceito em: 01/07/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 84 dias | |||||||
Record of Lepidoptera and Hemiptera as a food resource of Acutisoma longipes Roewer, 1913 (Arachnida; Opiliones) in the Cerrado, Brazil | |||||||
016 | COMCI1082 | 17 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1082 | 2024-06-21 | Publicado | |
Autores: Maria Luiza Simões Silva, Igor Rodrigues de Castro, Felipe Barbosa Augusto de Freitas, Diogo Silva Vilela, Gabriel de Castro Jacques, Marcos Magalhães de Souza Submetido em: 22/02/2024 Aceito em: 07/06/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 106 dias | |||||||
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) as a predator of the leaf-galling form of the grape phylloxera Daktulosphaira vitifoliae (Fitch, 1856) (Hemiptera: Phylloxeridae) in Brazil | |||||||
015 | COMCI1081 | 17 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1081 | 2024-06-25 | Publicado | |
Autores: Daiana da Costa Oliveira, Simone Andzeiewski, Régis Josué Bohn, Luciano de Azevedo Moura, Daniel Bernardi, Marcos Botton Submetido em: 16/02/2024 Aceito em: 06/06/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 111 dias | |||||||
Case report of a preserved male corpse: estimation of post-mortem interval based on four Dipteran species of four different families | |||||||
014 | ENFOR1078 | 17 | Forensic Entomology (Entomologia Forense) | e1078 | 2024-06-11 | Publicado | |
Autores: Victor Wilson Botteon, Anderson Gaedke, Victor Michelon Alves Submetido em: 01/02/2024 Aceito em: 18/05/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 107 dias | |||||||
Idiopidae in the Brazilian Amazon: Description of a new species, characterization of an unknown male and expansion of geographic records | |||||||
013 | TAXSIS1076 | 17 | Taxonomy and Systematics (Taxonomia e Sistemática) | e1076 | 2024-06-04 | Publicado | |
Autores: João Pedro Costa Gomes, Naila Amanda Sousa dos Santos, Marlus Queiroz Almeida, Nikolas Gioia Cipola, José Wellington de Morais Submetido em: 19/01/2024 Aceito em: 22/04/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 94 dias | |||||||
Lestrimelitta chacoana Roig-Alsina, 2010 (Meliponini, Apidae) in a Semideciduous Atlantic Forest, Southern Brazil | |||||||
012 | COMCI1083 | 17 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1083 | 2024-05-21 | Publicado | |
Autores: Julia Agostini Colombelli, Yoan Delky Ibañez Ojeda, Guilherme Schnell e Schühli, Fernando Cesar Vieira Zanella Submetido em: 07/03/2024 Aceito em: 15/04/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 39 dias | |||||||
Mosquitex, a new tool for capturing Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae) | |||||||
011 | SAPU1074 | 17 | Public Health (Saúde Pública) | e1074 | 2024-05-09 | Publicado | |
Autores: Cyro Guimarães, Thiago Dutra Dias, Simone Pereira Alves, Igor Luiz Souza da Cruz, Marise Maleck Submetido em: 20/12/2023 Aceito em: 04/04/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 106 dias | |||||||
Antennal ultrastructure of three species of Cyclocephala Dejean, 1821 (Coleoptera: Scarabaeidae) | |||||||
010 | MOFI1079 | 17 | Morphology and Physiology (Morfologia e Fisiologia) | e1079 | 2024-04-30 | Publicado | |
Autores: Sérgio Roberto Rodrigues, Andrezza Santos Cocco Submetido em: 06/02/2024 Aceito em: 15/04/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 69 dias | |||||||
When the predator becomes the prey: record of Mischocyttarus rotundicollis (Cameron, 1912) (Hymenoptera: Vespidae) feeding on a spider in southeastern Brazil | |||||||
009 | COMCI1071 | 17 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1071 | 2024-04-26 | Publicado | |
Autores: Glauco Cássio de Sousa Oliveira, Igor Henrique da Silva, Diogo Silva Vilela, Marcos Magalhães de Souza Submetido em: 30/11/2023 Aceito em: 19/04/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 141 dias | |||||||
Recent observations on the distribution of the endangered butterfly Eresia erysice erysice (Geyer, 1832) (Lepidoptera: Nymphalidae) | |||||||
008 | COMCI1080 | 17 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1080 | 2024-04-16 | Publicado | |
Autores: Gabriel Vila-Verde, Jacques Hubert Charles Delabie Submetido em: 16/02/2024 Aceito em: 04/04/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 48 dias | |||||||
New records of host plants of Bactrocera carambolae Drew & Hancock, 1994 (Diptera: Tephritidae) in Cooperative Republic of Guyana | |||||||
007 | COMCI1048 | 17 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1048 | 2024-03-19 | Publicado | |
Autores: José Victor Torres Alves Costa, Jefferson Luiz de Aguiar Paes, Luiz Augusto Copati Souza, Patricia Peters, Paul Michael McWatt, Alies van Sauers-Muller, Maria do Socorro Miranda de Sousa, Ricardo Adaime Submetido em: 21/07/2023 Aceito em: 25/01/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 188 dias | |||||||
New species of Bolbapium Boucomont, 1910 (Coleoptera: Geotrupidae) from Brazil | |||||||
006 | TAXSIS1075 | 17 | Taxonomy and Systematics (Taxonomia e Sistemática) | e1075 | 2024-03-06 | Publicado | |
Autores: Caique Dantas, André da Silva Ferreira, Freddy Bravo Submetido em: 02/01/2024 Aceito em: 05/02/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 34 dias | |||||||
Evaluation of two methods for monitoring the blackmargined pecan aphid and its predators | |||||||
005 | ENGE1069 | 17 | General Entomology (Entomologia Geral) | e1069 | 2024-02-29 | Publicado | |
Autores: Jardel Boscardin, Ervandil Corrêa Costa Submetido em: 20/10/2023 Aceito em: 16/01/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 88 dias | |||||||
Butterflies of two atlantic forest conservation units from Paraíba state, northeast of Brazil | |||||||
004 | ECOL1068 | 17 | Ecology (Ecologia) | e1068 | 2024-02-22 | Publicado | |
Autores: Emanoel Pereira Gualberto, Adalberto Dantas de Medeiros, Solange Maria Kerpel Submetido em: 20/10/2023 Aceito em: 10/01/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 82 dias | |||||||
Effects of Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. on the growth of Vigna unguiculata (Linnaeus) Walpers under laboratory and field conditions, and the resistance of the plant to insect attack | |||||||
003 | BIOCOM1064 | 17 | Bionomy and Behavior (Bionomia e Comportamento) | e1064 | 2024-02-08 | Publicado | |
Autores: Julner Pachoute, Danival José de Souza Submetido em: 02/10/2023 Aceito em: 05/01/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 95 dias | |||||||
Amazonian stingless bees: lethal concentration and mortality after exposure to insecticide in Melipona interrupta Latreire, 1811 (Hymenoptera: Apidae) | |||||||
002 | MOFI1065 | 17 | Morphology and Physiology (Morfologia e Fisiologia) | e1065 | 2024-01-30 | Publicado | |
Autores: Douglas de Campos, Juciane Conceição da Silva-Lima, Gislene Almeida Carvalho-Zilse Submetido em: 03/10/2023 Aceito em: 05/01/2024 Tempo entre a submissão e o aceite: 94 dias | |||||||
Taxonomic notes with update of records of Trigona (Dichrotrigona) Engel, 2021 (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) | |||||||
001 | TAXSIS1052 | 17 | Taxonomy and Systematics (Taxonomia e Sistemática) | e1052 | 2024-01-23 | Publicado | |
Autores: Cristiano Feitosa Ribeiro, David Silva Nogueira, Marcio Luiz de Oliveira Submetido em: 01/08/2023 Aceito em: 21/12/2023 Tempo entre a submissão e o aceite: 142 dias |