EntomoBrasilis Agenda de Publicação
Apresentação
Esta página é destinada a apresentação do agendamento (pauta) dos volumes e números a serem publicados no periódico online EntomoBrasilis. O agendamento permite, que os autores e toda a comunidade científica acompanhe o andamento de cada pauta e possam saber a data de publicação e status dos artigos/comunicações científicas. Entretanto, a critério do comitê editorial, alterações poderão ser realizadas sem aviso prévio.
Em 2020 passamos publicar em fluxo contínuo. Desta forma, a pauta fica aberta de janeiro até dezembro de cada ano.
# | Código | Vol | Seção | ID | Atualização | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New species of Boreofairchildia Wagner & Stuckenberg (Diptera, Psychodidae) from Brazil | |||||||
007 | TAXSIS1111 | 18 | Taxonomy and Systematics (Taxonomia e Sistemática) | e1111 | 2025-03-29 | Diagramação | |
Autores: Freddy Bravo Submetido em: 03/02/2025 Aceito em: 12/03/2025 Tempo entre a submissão e o aceite: 37 dias | |||||||
Occurrence of lacewing species (Neuroptera: Chrysopidae) in an olive orchard (Olea europea L., Oleaceae) | |||||||
006 | ENGE1104 | 18 | General Entomology (Entomologia Geral) | e1104 | 2025-03-29 | Editor de Texto - Revisão Final | |
Autores: Thainara Brito Gonçalves, Andressa Negri Palandi, Eike Daniel Fôlha-Ferreira, Francisco José Sosa-Duque, Marcos Magalhães de Souza Submetido em: 06/12/2024 Aceito em: 04/02/2025 Tempo entre a submissão e o aceite: 60 dias | |||||||
First record of Cephalotes pusillus Latreille, 1802 (Hymenoptera: Formicidae) nesting in a Sceliphron sp. (Hymenoptera: Sphecidae) nest | |||||||
005 | ENGE1110 | 18 | General Entomology (Entomologia Geral) | e1110 | 2025-03-29 | Diagramação | |
Autores: Rogerio Henrique Custódio, Maria Julia Ricci da Costa Alvarenga, Andressa Inacio Bernal, Gabriel de Castro Jacques, Marcos Magalhães de Souza Submetido em: 26/01/2025 Aceito em: 01/03/2025 Tempo entre a submissão e o aceite: 34 dias | |||||||
Discovery of the male Cryptolestes obesus Thomas, 2002 (Coleoptera: Laemophloeidae) highlights key taxonomic traits and strong sexual dimorphism | |||||||
004 | COMCI1107 | 18 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1107 | 2025-03-27 | Publicado | |
Autores: Leandro Zeballos, Matheus Bento Submetido em: 16/01/2025 Aceito em: 25/02/2025 Tempo entre a submissão e o aceite: 40 dias | |||||||
Exotic fruit as a new resource: first report of social wasps (Vespidae: Polistinae) foraging on noni (Morinda citrifolia L.) in northeast Brazil | |||||||
003 | COMCI1101 | 18 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1101 | 2025-03-19 | Publicado | |
Autores: Marcos Aragão dos Santos, Emanuelle Luiz da Silva Brito Submetido em: 26/11/2024 Aceito em: 25/01/2025 Tempo entre a submissão e o aceite: 60 dias | |||||||
New records of Ulidiidae (Diptera: Tephritoidea) from state of Mato Grosso do Sul, Brazil | |||||||
002 | ENGE1098 | 18 | General Entomology (Entomologia Geral) | e1098 | 2025-03-19 | Publicado | |
Autores: Devair dos Santos Freitas, Renan da Silva Olivier, Ramon Luciano Mello Submetido em: 16/10/2024 Aceito em: 13/01/2025 Tempo entre a submissão e o aceite: 89 dias | |||||||
First occurrence of Blattodea and their association with ants (Hymenoptera: Formicidae) in abandoned social wasp nests (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) | |||||||
001 | COMCI1106 | 18 | Scientific Note (Comunicação Científica) | e1106 | 2025-03-07 | Publicado | |
Autores: Lucas Camargos da Silva Araújo, Diego Gonçalves dos Santos Renne, Edivar Heeren de Oliveira, Gabriel de Castro Jacques, Marcos Magalhães de Souza Submetido em: 19/12/2024 Aceito em: 11/01/2025 Tempo entre a submissão e o aceite: 23 dias |